| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 拜仁 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 4 | 巴萨 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 5 | 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 6 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 8 | 马竞 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 9 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 10 | 莱比锡 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
⚡ 第7轮焦点: 皇马 vs 曼城 (伯纳乌) · 拜仁 vs 巴萨 · 国米 vs 阿森纳。小组头名争夺白热化,皇马、曼城已提前出线,拜仁、巴萨仍需巩固排名。
🏆 淘汰赛预测: 目前积分榜前四种子队:皇马、曼城、拜仁、巴萨。利物浦、巴黎、马竞等有望冲击八强。欧冠改制后新增“瑞士轮”附加赛,排名9-24位球队争夺16强名额。
🏅 欧冠联赛排名积分榜 · 实时更新 · 深度数据 · 尽在掌握